| Photo | Make | Model | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Armitage | Conceala S357967 | 4.50 L | ||
| Armitage | Conceala S358967 | 6.00 L | ||
| Armitage | Conceala S359967 | 4.50 L | ||
| Armitage | Conceala S360467 | 4.50 L | ||
| Armitage | Conceala S3617 | 6.00 L | ||
| Armitage | Conceala S362067 | 6.00 L | ||
| Armitage | Conceala S362167 | 6.00 L | ||
| Armitage | Conceala S362267 | 6.00 L | ||
| Armitage | Conceala S362367 | 6.00 L | ||
| Armitage | Conceala S362667 | 6.00 L | ||
| Armitage | Conceala S363667 | 3.38 L | ||
| Armitage | Conceala S364067 | 4.50 L | ||
| Armitage | Conceala S364367 | 3.38 L | ||
| Armitage | Conceala S427067 | 4.50 L | ||
| Armitage | Group S3900 | 6.00 L | ||
| Armitage | Group S3902 | 6.00 L | ||
| Armitage | Group S3905 | 6.00 L | ||
| Armitage | New Universal S3920 | 6.00 L | ||
| Armitage | Regal S3740 | 6.00 L | ||
| Armitage | Regal S3742 | 6.00 L | ||
| Armitage | Regal S3750 | 6.00 L | ||
| Armitage | Sensorflow 21 53599 | 3.37 L | ||
| Dart | Aquafix CMPX140 | 4.50 L | ||
| Dart | Franke CMPX141 | 4.50 L | ||
| Duravit | Caro 0872500005 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Code 0927000003 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Code 0927000004 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Code 0927100004 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Code 0927100092 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Code 0927150004 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Code 0927400005 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Code 0940000004 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Code 0940100004 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Code 0940150004 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Neo 0944000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Neo 09440000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Neo 0944000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | D-Neo 09440000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | D-Neo 0944100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Neo 09441000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | D-Neo 0944100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | D-Neo 09441000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Darling New 0931000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Darling New 09310000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Darling New 0931000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Darling New 09310000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Darling New 09310000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Darling New 09310000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Darling New 0931100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Darling New 09311000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Darling New 0931100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Darling New 09311000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Darling New 0931150005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Darling New 09311500051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Duraplus 0874000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Duraplus 0879200005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DuraStyle 0935000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DuraStyle 09350000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DuraStyle 0935000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DuraStyle 09350000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DuraStyle 0935100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DuraStyle 09351000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DuraStyle 0935100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DuraStyle 09351000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DuraStyle 09351500051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0872200005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 08722000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0872210005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 08722100051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0872210082 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0874000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0879200005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0879200005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000005 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000005 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09200000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09200000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09200000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09200000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09200000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09200000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09200000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09200000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09200000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09200000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09201000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09201000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09201000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09201000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09201000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0920100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09201000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09201000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09201000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09201000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09201000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927000003 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927000003 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927000003 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927000003 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927000004 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927000004 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927000004 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927000004 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927100004 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927100004 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927100004 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0927100004 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0928000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09280000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0928100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09281000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0931000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09310000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0931000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09310000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0931100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09311000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0931100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09311000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0933000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0933000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0933000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09330000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09330000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09330000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0934000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09340000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0934000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09340000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09350000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09350000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09350000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09350000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09350000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09350000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09350000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09350000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09350000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09350000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09351000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09351000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09351000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09351000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0935100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09351000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09351000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09351000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09351000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0938000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09380000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0938000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09380000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0938100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09381000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | DURAVIT 0938100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 09381000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | DURAVIT 8727100005 | 6.00 L | ||
| Duravit | DURAVIT 87271000051 | 6.00 L | ||
| Duravit | Duravit No.1 0941000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Duravit No.1 09410000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Duravit No.1 0941000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Duravit No.1 0941100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Duravit No.1 0941100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Duravit No.1 0941150005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Duravit No.1 0941150085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Duravit No.1 0941700085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Happy D.2 0934000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Happy D.2 09340000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Happy D.2 0934000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Happy D.2 09340000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Happy D.2 0934100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Happy D.2 09341000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Happy D.2 0934100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Happy D.2 09341000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Happy D.2 0934150005 | 3.75 L | ||
| Duravit | ME by Starck 0938000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | ME by Starck 09380000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | ME by Starck 0938000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | ME by Starck 09380000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | ME by Starck 0938100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | ME by Starck 09381000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | ME by Starck 0938100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | ME by Starck 09381000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | ME by Starck 0938150085 | 3.38 L | ||
| Duravit | ME by Starck 09381500851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Series 1930 0872150005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Series 1930 0872200005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Series 1930 08722000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Series 1930 0872210005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Series 1930 08722100051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Soleil by Starck 0945000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Soleil by Starck 09450000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Soleil by Starck 0945000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Soleil by Starck 09450000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Soleil by Starck 0945100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Soleil by Starck 09451000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Soleil by Starck 0945100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Soleil by Starck 09451000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Starck 1 8727150005 | 6.00 L | ||
| Duravit | Starck 2 09330000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Starck 2 0933150005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Starck 3 0920000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Starck 3 0920000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Starck 3 09200000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Starck 3 09200000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Starck 3 0920100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Starck 3 09201000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Starck 3 0920100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Starck 3 09201000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Starck 3 0920150005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Starck 3 09201500051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Starck 3 0928000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Starck 3 09280000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Starck 3 0928100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Starck 3 09281000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Starck 3 0928150005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Viu 0942000005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Viu 09420000051 | 3.75 L | ||
| Duravit | Viu 0942000085 | 3.38 L | ||
| Duravit | Viu 09420000851 | 3.38 L | ||
| Duravit | Viu 0942150005 | 3.75 L | ||
| Duravit | Viu 0942150085 | 3.38 L | ||
| Duravit | White Tulip 0933100005 | 3.75 L | ||
| Duravit | White Tulip 09331000051 | 3.38 L | ||
| Duravit | White Tulip 0933100085 | 3.38 L | ||
| Duravit | White Tulip 09331000851 | 3.38 L | ||
| Fluidmaster | Fluidmaster 1000A-001-P1 | 3.75 L | ||
| Fluidmaster | Fluidmaster 29818 | 3.75 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER 30168-0001 | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER 80267-0001 | 6.00 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER BQ0037 | 6.00 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER CN12200C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER CN12203C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER CN12204C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER CN12206C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER CN12207C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER CN12208C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER CN12211C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER CN12212C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER CN22200C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER CN22201C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER CN22202C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER DUPLO-XS-187-747 | 3.75 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER DUPLO-XS-189PR-747 | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER INSTCN12209C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER INSTCN12210C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER PROCN12201C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER PROCN12205C | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | Fluidmaster T02-0130-0240 | 3.75 L | ||
| Fluidmaster | Fluidmaster T02-2113-0240 | 3.75 L | ||
| Fluidmaster | Fluidmaster T06-0130-0240 | 3.75 L | ||
| Fluidmaster | Fluidmaster T06-5113-0240 | 3.75 L | ||
| Fluidmaster | Fluidmaster T07-5113-0240 | 3.75 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER UP187-747 | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | FLUIDMASTER UP187-747 | 3.75 L | ||
| Fluidmaster | Fluidmaster Schwab DUPLO XS 187-747 | 3.75 L | ||
| Fluidmaster | Fluidmaster Schwab DUPLO XS 189PR-747 | 4.50 L | ||
| Fluidmaster | Fluidmaster Schwab UP 187-747 | 3.75 L | ||
| Fluidmaster | Fluidmaster Schwab UP 189-747 | 4.50 L | ||
| Geberit | 6 / 3 litres 109.103.21.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Delta 12 cm 109.103.21.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Delta 12 cm 109.104.21.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Delta 12 cm 109.105.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix 111.004.00.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix 111.031.00.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix 111.061.00.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix 111.206.21.2 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix 111.207.00.2 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix 111.260.00.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix 111.352.00.5 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix 111.353.00.5 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix 111.383.00.5 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix 111.384.00.5 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix 111.399.00.5 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix 111.706.00.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix 111.729.00.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix Delta 12 cm 458.118.21.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Delta 12 cm 458.119.21.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Delta 12 cm 458.132.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Kappa 15 cm 111.260.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Omega 12 cm 111.004.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Omega 12 cm 111.031.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Omega 12 cm 111.061.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Sigma 12 cm 111.352.00.5 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Sigma 12 cm 111.353.00.5 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Sigma 12 cm 111.380.00.5 | 3.75 L | ||
| Geberit | Duofix Sigma 12 cm 111.383.00.5 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Sigma 12 cm 111.384.00.5 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Sigma 12 cm 111.399.00.5 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Sigma 12 cm 111.911.00.5 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Sigma 8 cm 111.799.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Duofix Sigma 8 cm 111.799.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Geberit 109.103.21.2 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 109.104.21.2 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 111.004.00.3 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 111.260.00.3 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 111.383.00.3 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 111.911.00.3 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 227520000 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 227780000 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 227780600 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 228950000 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 228950600 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 228960000 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 228960600 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 229420000 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 229420600 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 229430000 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 229430600 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 458.118.21.2 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 458.119.21.2 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.214.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.219.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.220.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.221.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.266.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.267.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.268.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.269.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.407.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.408.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.409.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit 500.411.01.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit Omega 12 cm, H112 109.061.00.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit Omega 12 cm, H82 109.041.00.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit Omega 12 cm, H98 109.051.00.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Geberit Sigma 8 cm, H108 109.772.00.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Kappa 15 cm 109.205.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Low Height Furniture Cistern 109.720.00.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | low-height furniture 109.721.00.2 | 5.80 L | ||
| Geberit | low-height furniture 109.724.21.2 | 3.70 L | ||
| Geberit | Monolith 131.002.SI.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.002.SJ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.002.SL.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.002.SQ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.021.SI.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.021.SJ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.021.SL.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.021.SQ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.030.SI.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.030.SJ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.030.SQ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.031.SI.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.031.SJ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.031.SQ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.032.SI.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.032.SJ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.032.SQ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.033.SI.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.033.SJ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.033.SQ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.202.SI.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.202.SQ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.221.SI.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.221.SJ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.221.SQ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.231.SI.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.231.SJ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.232.SI.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.232.SJ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.233.SI.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.233.SJ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Monolith 131.233.SQ.1 | 3.75 L | ||
| Geberit | Omega 12 cm 109.041.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Omega 12 cm 109.051.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Omega 12 cm 109.061.00.1 | 3.70 L | ||
| Geberit | Sigma 12 cm 109.309.00.5 | 3.70 L | ||
| Geberit | Sigma 12 cm 109.392.00.5 | 3.75 L | ||
| Geberit | Sigma 12 cm 109.392.00.5 | 3.75 L | ||
| Geberit | Sigma 12cm 109.309.00.5 | 3.75 L | ||
| Geberit | Sigma 8 cm 109.792.00.1 | 3.70 L | ||
| Grohe | GROHE 37762SH0 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 37945SH0 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 38422000 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 38525001 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 38526000 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 38528001 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 38661000 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 38691000 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 38729000 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 38863000 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 39053000 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 39054000 | 6.00 L | ||
| Grohe | GROHE 39055000 | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage CFC36 | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage CFC37 | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage PB2W01LFCL | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage PBW02F | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage PCLW01F | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PD2W01F | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage PDW01 | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PDW02 | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PDW02F | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PDW04F | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage PGDW01 | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PGDW02 | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PGDW02F | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PGR2W01F | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PGR2W01LF | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PGR2W02F | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PGRW01 | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PGRW01L | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PGRW02 | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PHP2W02F | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PHPW01F | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage PHPW01LF | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage PRHW02F | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage PVE2W01F | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage PVE2W02F | 6.00 L | ||
| Heritage | Heritage PVEW01 | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PVEW02 | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PVEWC01F | 4.50 L | ||
| Heritage | Heritage PWYW01F | 4.50 L | ||
| Ideal | Conceala S364067 | 4.50 L | ||
| Ideal | Conceala S427067 | 4.50 L | ||
| Ideal | Conceala 2 53636 | 3.37 L | ||
| Ideal | Concept Air E080401 | 4.50 L | ||
| Ideal | Ideal Standard E150501 | 6.00 L | ||
| Ideal | Ideal Standard R014067 | 4.50 L | ||
| Ideal | Ideal Standard R014067 | 3.40 L | ||
| Ideal | Ideal Standard R014267 | 4.50 L | ||
| Ideal | Ideal Standard R014267 | 3.40 L | ||
| Ideal | Ideal Standard R015367 | 4.50 L | ||
| Ideal | Ideal Standard R015367 | 3.40 L | ||
| Ideal | Ideal Standard R031267 | 4.50 L | ||
| Ideal | Ideal Standard R031267 | 3.40 L | ||
| Ideal | Ideal Standard R031367 | 4.50 L | ||
| Ideal | Ideal Standard R031367 | 3.40 L | ||
| Ideal | Ideal Standard R031467 | 4.50 L | ||
