| Photo | Make | Model | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Ceramicas | EMMA G6410101 | 300 L | ||
| Ceramicas | EMMA G6420101 | 299 L | ||
| Ceramicas | EMMA G6430101 | 265 L | ||
| Ceramicas | EMMA G6440101 | 233 L | ||
| Ceramicas | FEDRA G6400001 | 160 L | ||
| Ceramicas | FEDRA G6500001 | 170 L | ||
| Ceramicas | FEDRA G6600001 | 180 L | ||
| Ceramicas | FEDRA G6700001 | 190 L | ||
| Ceramicas | FLEX CENTER G6551001 | 236 L | ||
| Ceramicas | FLEX CENTER G6557001 | 293 L | ||
| Ceramicas | GALA G6100201 | 100 L | ||
| Ceramicas | GALA G6200201 | 120 L | ||
| Ceramicas | GALA G6300001 | 140 L | ||
| Ceramicas | GALA G6300501 | 150 L | ||
| Ceramicas | GALA G6301001 | 160 L | ||
| Ceramicas | GALA G6301501 | 170 L | ||
| Ceramicas | GALA G6302001 | 180 L | ||
| Ceramicas | GALA G6302501 | 190 L | ||
| Ceramicas | MITTA G6240201 | 242 L | ||
| Ceramicas | MITTA G6246101 | 225 L | ||
| Ceramicas | MITTA G6250101 | 201 L | ||
| Ceramicas | MITTA G6256101 | 211 L | ||
| Ceramicas | MITTA G6260101 | 186 L | ||
| Ceramicas | MITTA G6266101 | 265 L | ||
| Ceramicas | MITTA G6270101 | 172 L | ||
| Ceramicas | MITTA G6283101 | 143 L | ||
| Ceramicas | MITTA G6293101 | 164 L | ||
| Ceramicas | NILA G6011101 | 168 L | ||
| Ceramicas | NILA G6021101 | 159 L | ||
| Ceramicas | NILA G6031101 | 150 L | ||
| Ceramicas | NILA G6041101 | 140 L | ||
| Ceramicas | NILA G6051101 | 175 L | ||
| Ceramicas | NILA G6061101 | 166 L | ||
| Ceramicas | OMEGA G6874001 | 346 L | ||
| Ceramicas | OPERA G6303101 | 230 L | ||
| Ceramicas | OPERA G6303102 | 230 L | ||
| Ceramicas | OPERA G6303401 | 230 L | ||
| Ceramicas | OPERA G6303501 | 230 L | ||
| Ceramicas | TREVO G6198101 | 268 L | ||
| Ceramicas | VANESA G6735001 | 185 L | ||
| Ceramicas | VANESA G6736001 | 205 L | ||
| Ceramicas | VANESA G6737001 | 220 L | ||
| Roca | Beyond A248453000 | 290 L | ||
| Roca | Beyond A248465000 | 217 L | ||
| Roca | Carmen A234250000 | 175 L | ||
| Roca | Carmen A234250002 | 175 L | ||
| Roca | Carmen A234250003 | 175 L | ||
| Roca | Carmen A234250004 | 175 L | ||
| Roca | Carmen A234250007 | 175 L | ||
| Roca | Carmen A234250008 | 175 L | ||
| Roca | Contesa A221572000 | 131 L | ||
| Roca | Contesa A2215K3000 | 131 L | ||
| Roca | Contesa A2358J0000 | 183 L | ||
| Roca | Contesa A2358K0000 | 183 L | ||
| Roca | Contesa A2359J0000 | 168 L | ||
| Roca | Contesa A2359K0000 | 168 L | ||
| Roca | Contesa A2360J0000 | 153 L | ||
| Roca | Contesa A2360K0000 | 153 L | ||
| Roca | Contesa A2370J3000 | 183 L | ||
| Roca | Contesa A2370K3000 | 183 L | ||
| Roca | Contesa A2371J3000 | 168 L | ||
| Roca | Contesa A2371K3000 | 168 L | ||
| Roca | Contesa A2372J3000 | 154 L | ||
| Roca | Contesa A2372K3000 | 153 L | ||
| Roca | Contesa Body Plus A237955000 | 183 L | ||
| Roca | Contesa Plus A237353000 | 168 L | ||
| Roca | Contesa Plus A237360000 | 168 L | ||
| Roca | Contesa Plus A237363000 | 168 L | ||
| Roca | Contesa Plus A237365000 | 168 L | ||
| Roca | Contesa Plus A237753000 | 183 L | ||
| Roca | Contesa Plus A237765000 | 183 L | ||
| Roca | Contesa Plus A237775000 | 183 L | ||
| Roca | Easy A248180000 | 147 L | ||
| Roca | Maui Round A248499000 | 249 L | ||
| Roca | Maui Square A248502000 | 272 L | ||
| Roca | Modo AB1207D | 230 L | ||
| Roca | Newcast A233650000 | 222 L | ||
| Roca | ONA A248629 | 260 L | ||
| Roca | ONA A248630 | 277 L | ||
| Roca | ONA A248631 | 277 L | ||
| Roca | ONA A248638 | 260 L | ||
| Roca | TURA A248671 | 314 L | ||
| Roca | TURA A248676 | 314 L | ||
| Sanitana | Área S2002210000…0 | 154 L | ||
| Sanitana | Carolina S2002290000…0 | 133 L | ||
| Sanitana | Carolina S2002297140…0 | 133 L | ||
| Sanitana | Cláudia S2002310000…0 | 166 L | ||
| Sanitana | Cubic S2002410000…0 | 98 L | ||
| Sanitana | Cubic S2002420000…0 | 103 L | ||
| Sanitana | Cubic S2002430000…0 | 112 L | ||
| Sanitana | Cubic S2002440000…0 | 85 L | ||
| Sanitana | Cubic S2002450000…0 | 121 L | ||
| Sanitana | Cubic S2002460000…0 | 124 L | ||
| Sanitana | Cubic S2002470000…0 | 127 L | ||
| Sanitana | Cubic S2002480000…0 | 135 L | ||
| Sanitana | Cubic S2002490000…0 | 159 L | ||
| Sanitana | Europa S3000075700…0 | 84 L | ||
| Sanitana | Europa S3000075710…0 | 84 L | ||
| Sanitana | Europa S3000085700...0 | 90 L | ||
| Sanitana | Europa S3000085710…0 | 90 L | ||
| Sanitana | Europa S3000095700…0 | 96 L | ||
| Sanitana | Europa S3000095710…0 | 69 L | ||
| Sanitana | Europa S3000105700…0 | 102 L | ||
| Sanitana | Europa S3000105710…0 | 102 L | ||
| Sanitana | Europa S3000115700…0 | 108 L | ||
| Sanitana | Europa S3000115710…0 | 108 L | ||
| Sanitana | Europa S3000135700…0 | 114 L | ||
| Sanitana | Europa S3000135710…0 | 114 L | ||
| Sanitana | Europa S3000155700…0 | 54 L | ||
| Sanitana | Europa S3000175710…0 | 66 L | ||
| Sanitana | Fátima S2002770000…0 | 126 L | ||
| Sanitana | Fátima S2002780000…0 | 126 L | ||
| Sanitana | Helena S2002980000…0 | 86 L | ||
| Sanitana | Helena S2002987140…0 | 86 L | ||
| Sanitana | Helena S2002990000…0 | 106 L | ||
| Sanitana | Helena S2002997140…0 | 106 L | ||
| Sanitana | Helena S2003000000…0 | 96 L | ||
| Sanitana | Helena S2003007140…0 | 96 L | ||
| Sanitana | Helena S2003010000…0 | 115 L | ||
| Sanitana | Helena S2003017140…0 | 115 L | ||
| Sanitana | Helena S2003027140…0 | 108 L | ||
| Sanitana | Hotel S3000185710…0 | 90 L | ||
| Sanitana | Hotel S3000195710…0 | 96 L | ||
| Sanitana | Hotel S3000205710…0 | 102 L | ||
| Sanitana | Hotel S3000215710…0 | 108 L | ||
| Sanitana | Isabel S2003030000…0 | 196 L | ||
| Sanitana | Margarida S2003470000…0 | 140 L | ||
| Sanitana | Nexo S2003520000…0 | 87 L | ||
| Sanitana | Nexo S2003530000…0 | 100 L | ||
| Sanitana | Nexo S2003540000…0 | 106 L | ||
| Sanitana | Nexo S2003550000…0 | 126 L | ||
| Sanitana | Nexo S2003560000…0 | 135 L | ||
| Sanitana | Nexo S2003570000…0 | 144 L | ||
| Sanitana | Nexo S2003590000…0 | 121 L | ||
| Sanitana | Nexo S2003620000…0 | 143 L | ||
| Sanitana | Nexo S2003640000…0 | 114 L | ||
| Sanitana | Nexo S2003650000…0 | 127 L | ||
| Sanitana | Nexo S2003660000…0 | 127 L | ||
| Sanitana | Oásis S2003690000…0 | 121 L | ||
| Sanitana | Pacific S2003700000…0 | 83 L | ||
| Sanitana | Pacific S2003710000…0 | 90 L | ||
| Sanitana | Pacific S2003720000…0 | 103 L | ||
| Sanitana | Pacific S2003730000…0 | 109 L | ||
| Sanitana | Pacific S2003740000…0 | 108 L | ||
| Sanitana | Pacific S2003750000…0 | 115 L | ||
| Sanitana | Patrícia S2003760000…0 | 170 L | ||
| Sanitana | Patrícia S2003767140…0 | 170 L | ||
| Sanitana | Plaza S2003770000…0 | 158 L | ||
| Sanitana | Plaza S2003780000…0 | 172 L | ||
| Sanitana | Quattro S2003810000…0 | 132 L | ||
| Sanitana | Queen S3000221210…0 | 138 L | ||
| Sanitana | Queen S3000225730…0 | 138 L | ||
| Sanitana | Queen S3000225750…0 | 138 L | ||
| Sanitana | Queen S3000242660…0 | 138 L | ||
| Sanitana | Raquel S2003830000…0 | 178 L | ||
| Sanitana | Rosário S2004160000…0 | 139 L | ||
| Sanitana | Rute S2004180000…0 | 156 L | ||
| Sanitana | Sara S2004190000…0 | 140 L | ||
| Sanitana | Stone S2004470000…0 | 206 L | ||
| Sanitana | Trevo S2004490000…0 | 161 L | ||
| Sanitana | Vita S2004660000…0 | 157 L | ||
| Sanitana | Vita S2004700000…0 | 183 L | ||
| Sanitana | Vita S2004730000…0 | 197 L | ||
Number of results per page 10 25 50 1000
To change this number, your browser must allow this website to set cookies.
